Robomow RK termékcsalád - a közepes és nagy kertek bajnoka
Közepes és nagy kertek kezelésére szolgáló elegáns robotfűnyíró család, amely tökéletes vágásképpel és akár 4000 négyzetméteres fűterület kezelésére is képes. Az RK robotfűnyírók minden elemében látszik a Robomow család gyártójának több mint 25 éves robotfűnyíró gyártási tapasztalata.
A Robomow RK család csendesen, a szegélyvágási üzemmódnak köszönhetően a szegélyeknél is precízen teszi a dolgát. Kiemelkedő navigációs és lejtőmászási képességei miatt nehéz olyan kertet találni, ahol ne állna helyt.









Tökéletesség... a közepes és nagy kertek ideális társa
Az RK minden alkalomhoz illő, tökéletes gyepet hoz létre. A szegélyvágási képessége, valamint a szabadalmaztatott vágórendszer biztosítja, hogy a gyepre mindenki felfigyeljen.
Legyen szó baráti összejövetelről, grillezésről vagy élménybeszámolóról a gyerekekkel az éjszakai égbolt alatt, az RK biztosítja, hogy a gyep mindig készen álljon.
Javasolt gyepméret: maximum 4000 négyzetméterig.
Megállíthatatlan...
Kiemelkedő 45%-os lejtőkezelési teljesítmény.
A lebegő vágótér hibátlanul vágja az egyenetlen fűterületeket is.
Minden alkatrész rendkívül tartós, alapos előzetes stressztesztekkel tesztelve.
Az új dokkolási technológiának köszönhetően nincs nehézkes vagy hibás dokkolás.

Tökéletesség... a szegélyeknél is
Egyedülálló szegélyvágási üzemmóddal rendelkezik. A vágókések a meghajtókerék vonalán kívül helyezkednek el, így tökéletesen kezelik a szegélyt, nincs szükség szegélykőre a szegélyek kezelése érdekében. Kiemelkedő képesség a robotfűnyírók között.
A szabadalmaztatott terepjáró kerekek nagy tapadást, kiemelkedő navigációt biztosítanak minden körülmények között.
Alacsony zaj a beépített csendes hajtómotoroknak és vágómotornak köszönhetően.
Könnyen kezelhető
Nagy felbontású, színes érintőképernyőről beállítható és irányítható. Természetesen akár mobil alkalmazás segítségével a mobiltelefonjáról a Robomow App segítségével.
A versenytársakat megszégyenítő legmagasabb maximális vágási magasság (100 mm).
Minden irányban érzékelő szenzorokkal van felszerelve, hogy érzékeny legyen a környezetére. Nincs számára meglepetés, indokolatlan elakadás.

Robomow RK telepítése
A Robomow RK család modelljei és paramétereik
Robomow RK1000

RK1000 | Jellemző |
---|---|
Ár | AKCIÓ! Bruttó 620 000 Ft helyett 540 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 1000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | opcionális |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | 225 m határolóvezeték, 300 db cölöp |
Vágási szélesség | 21 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák támogatása | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 4,9 Ah |
Vágási idő | 40-50 perc |
Töltési idő | 60-120 perc |
Fogyasztás | 4 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (képernyő) | 4,3" színes érintőképernyő |
Garancia | 3 év + 1 év (gyártói regisztrációval) |
Robomow RK1000 Pro

RK1000 Pro | Jellemző |
---|---|
Ár | AKCIÓ! Bruttó 650 000 Ft helyett 580 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 1000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | igen |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | opcionális |
Vágási szélesség | 21 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák támogatása | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 4,9 Ah |
Vágási idő | 40-50 perc |
Töltési idő | 60-120 perc |
Fogyasztás | 4 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (képernyő) | 4,3" színes érintőképernyő |
Garancia | 3 év + 1 év (gyártói regisztrációval) |
Robomow RK2000

RK2000 | Jellemző |
---|---|
Ár | AKCIÓ! Bruttó 820 000 Ft helyett 720 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 2000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | opcionális |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | 300 m határolóvezeték, 400 db cölöp |
Vágási szélesség | 21 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák támogatása | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 4,9 Ah |
Vágási idő | 80-90 perc |
Töltési idő | 60-120 perc |
Fogyasztás | 7,3 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (kijelző) | 4,3" érintőképernyő |
Garancia | 3 év + 1 év (gyártói regisztrációval) |
Robomow RK2000 Pro

RK2000 Pro | Jellemző |
---|---|
Ár | AKCIÓ! Bruttó 840 000 Ft helyett 750 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 2000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | igen |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | opcionális |
Vágási szélesség | 21 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák támogatása | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 4,9 Ah |
Vágási idő | 80-90 perc |
Töltési idő | 60-120 perc |
Fogyasztás | 7,3 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (kijelző) | 4,3" színes érintőképernyő |
Garancia | 3 év + 1 év (gyártói regisztrációval) |
Robomow RK3000 Pro

RK3000 Pro | Jellemző |
---|---|
Ár | ELFOGYOTT! Bruttó 1 190 000 Ft helyett bruttó 1 050 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 3000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | tartalmazza |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | opcionális |
Vágási szélesség | 42 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák támogatása | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 7,2 Ah |
Vágási idő | 80-90 perc |
Töltési idő | 60-80 perc |
Fogyasztás | 8,7 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (kijelző) | 4,3" színes érintőképernyő |
Garancia | 3 + 1 év ( plusz 1 év regisztrációhoz kötött) |
Robomow RK4000 Pro

RK4000 Pro | Jellemző |
---|---|
Ár | AKCIÓ! Bruttó 1 290 000 Ft helyett 1 090 000 Ft |
Javasolt maximális fűterület | 4000 nm |
Dokkoló | tartalmazza |
Bluetooth | igen |
GSM modul | tartalmazza |
Lopásvédelem | igen |
Robohome | opcionális |
Határoló vezeték és cölöpök | opcionális |
Vágási szélesség | 42 cm |
Vágási magasság | 20-100 mm |
Maximális lejtő (területen belül) | 45 % (24 fok) |
Maximális lejtő (határoló vezetéknél) | 20% (11 fok) |
Vágási kezdőpontok/alzónák száma | 4 |
Szeparált zónák | igen |
Talajkövető vágótér | igen |
Vágómotor, meghajtó motor | DC szénkefementes |
Zajszint | 60 dB alatt |
Akku típus | Li-Ion |
Akku kapacitás | 9,6 Ah |
Vágási idő | 80-90 perc |
Töltési idő | 60-80 perc |
Fogyasztás | 11,5 kWh/hó |
Közeli vezetékkövetés | igen |
UI (kijelző) | 4,3" színes érintőképernyő |
Garancia | 3 + 1 év ( plusz 1 év regisztrációhoz kötött) |